高雄科技大學 楠梓校區 教室分布圖
寰宇樓 代號:2 |
5F | 2508 2507 2506 2504 2502(供應鏈系辦) |
弘德樓 代號:5 |
5F | 5507 5505 5503 5502 |
4F | 2409 2408 2407 2404 2403 2402 2401 | 4F | 5409 5408 5407 5405 5404 5402 | ||
3F | 2307(海管碩士學程 海洋事務管理專業教室) 2308(海洋事務研究中心) 2306 2305 2304 2303 | 3F | 5307(教師研究室) 5306 5305 5304 5303 5302(造船系辦) | ||
2F | 2210 2209 2206(航管系系辦) 2205 2204 2203 2202 | 2F | 5210 5209 5208-2 5208-1(教師研究室) 5207 5206 5203 5202 | ||
1F | 2109 2108(海洋休閒管理系系辦) 2107 2105 2104 2103 2102 | 1F | 5110 5109 5108 5106 5105 5102 5101 5100 | ||
致遠樓 代號:3 |
5F | 3508 3507 3506 3501 |
大仁樓 代號:6 |
5F | 會議室 |
4F | 3409 3408 3407 3405 3404 3403 3402 3401 | 4F | (教師研究室) | ||
3F | 3307 3306 3305 3304 3302 3301 | 3F | 6307(教師研究室) 半導體工程系辦 | ||
2F | 3206 3205 3204 3203 3202 3201 | 2F | 6209 6208 6206 智慧感測與遙控 6203(特色元件量測與應用電路) 6201(數位訊號處理) | ||
1F | 3106 3105 3104 3103(海洋觀光導覽專業教室) 3102(多功能遊憩專業教室) 3101(水域運動專業教室) | 1F | 6109 6108 6107 6106 6105 6104 6103 6102 | ||
立誠樓 代號:4 |
5F | 4507 4506 4504 4502 4501 |
大信樓 代號:7 |
5F | 7511 7509 7508 7505 7503 7501 |
4F | 4406 4405 4404 4403 4402 4401 | 4F | 7411 7409 7408 7406 7404 7403 7402 | ||
3F | 4307 4306 4303 4302(電訊系辦) | 3F | 7310 7308 7307 7306 7305 7304 7303 7302(海環系辦) 7301 | ||
2F | 4206 4205 4201 | 2F | 7208(AI-LAB) 7204 7203 7202 | ||
1F | 4109 4108 4107 4106 4105 4103 4102 | 1F | 7110 7109 7108 7107(海事學院會議室) 海事學院辦公室 7105 7104 7103 7102 |
英才樓 代號:9 |
樂群樓 代號:8 |
5F | 實驗室 | ||
4F | 實驗室 | 4F | 8413 8403 | ||
3F | 實驗室 | 3F | 8308 8307 8306 8305(水產養殖系辦) 8303 8302 | ||
2F | 教師研究室 | 2F | 8206 海推會 8204 8203(水產疾病服務中心) 8202 8201 | ||
1F | 9102 9103 | 1F | 8109 8108 8107 實驗室 研究室 8103 8101 | ||
厚生樓 | 5F | 編號不同依水圈學院公告 | 海天樓 | ||
4F | 編號不同依水圈學院公告 | 4F | 問題導向學習教室 A401(多媒體通識) A403(多媒體藝文) A405(多媒體通識) A406(音樂電腦教室) | ||
3F | 編號不同依水圈學院公告 | 3F | 會議室2 學務組 教務組 進修部學生會+畢聯會 教育推廣中心 A305 綜合行政組 A307 | ||
2F | 編號不同依水圈學院公告 | 2F | A201 A202 A203 A204 A205 A206 A207 A208 | ||
1F | 編號不同依水圈學院公告 | 1F | A101 A102 A103 A104 A105 A106 |
更新日期:2021.01.11